Квартира | Холодный туман - (орошение) | Холодный туман +барьерная защита. |
Холодный туман (2-препарата) +барьерная защита |
Обработка Горячим туманом. | Комплексная обработка. |
---|---|---|---|---|---|
1 - комнатная | 1 800 руб. | 2 300 руб. | 2 800 руб. | 2 600 руб. | 4 800 руб. |
2-х комнатная | 2 100 руб. | 2 600 руб. | 3 100 руб. | 3 000 руб. | 5 400 руб. |
3-х комнатная | 2 300 руб. | 2 900 руб. | 3 300 руб. | 3 100 руб. | 5 800 руб. |
4-х комнатная | 2 600 руб. | 3 000 руб. | 3 500 руб. | 3 300 руб. | 6 200 руб. |
МОП (Коридор, кухня и др) *** | 1 600 руб. | 2 000 руб. | 2 400 руб. | 2 600 руб. | 4 100 руб. |
*** При частичной обработке гарантия не предоставляется.
Квартира | Установка приманок ПД | Приманки +генератор тумана |
---|---|---|
1 - комнатная | 2 000 руб. | 3 000 руб. |
2-х комнатная | 2 300 руб. | 3 300 руб. |
3-х комнатная | 2 600 руб. | 3 500 руб. |
4-х комнатная | 2 900 руб. | 3 800 руб. |
МОП (Коридор, кухня и др) | 1 600 руб. | 2 600 руб. |
Квартира | Холодный туман ULV-орошение | Сухой туман GAP-обработка | Комплексная обработка |
---|---|---|---|
1 - комнатная | 2 100 руб. | 3 500 руб. | 5 500 руб. |
2-х комнатная | 2 400 руб. | 3 800 руб. | 6 100 руб. |
3-х комнатная | 2 600 руб. | 4 000 руб. | 6 500 руб. |
4-х комнатная | 2 900 руб. | 4 200 руб. | 6 900 руб. |
МОП (Коридор, кухня и др) | 1 600 руб. | 2 400 руб. | 3 900 руб. |
Площадь поражения | Цена за м2 |
---|---|
1 м2 | от 2 100 руб. |
2-3 м2 | 1 800 руб/ м2 |
4-6 м2 | 1 500 руб/ м2 |
7-10 м2 | 1 100 руб/ м2 |
10-15 м2 | 800 руб/ м2 |
Более 15 м2 | Договорная |
Площадь | Цена |
---|---|
до 100 м2 | 3 600 руб. |
от 101 до 200 м2 | 31 руб/м2 |
от 201 до 300 м2 | 26 руб/м2 |
от 301 до 400 м2 | 21 руб/м2 |
от 400 до 500 м2 | 18 руб/м2 |
от 501 до 1000 м2 | 15 руб/м2 |
от 1001 до 2000 м2 | 13 руб/м2 |
от 2001 до 3000 м2 | 12 руб/м2 |
Более 3000 м2 | 8 руб/м2 |
Площадь | Цена |
---|---|
до 100 м2 | 3 600 руб. |
от 101 до 200 м2 | 31 руб/м2 |
от 201 до 300 м2 | 26 руб/м2 |
от 301 до 400 м2 | 21 руб/м2 |
от 401 до 500 м2 | 18 руб/м2 |
от 501 до 1000 м2 | 15 руб/м2 |
от 1001 до 2000 м2 | 13 руб/м2 |
от 2001 до 3000 м2 | 11 руб/м2 |
Более 3000 м2 | 8 руб/м2 |
Площадь | Цена |
---|---|
до 100 м2 | 3 600 руб. |
от 101 до 200 м2 | 31 руб/м2 |
от 201 до 300 м2 | 26 руб/м2 |
от 301 до 400 м2 | 21 руб/м2 |
от 401 до 500 м2 | 18 руб/м2 |
от 501 до 1000 м2 | 15 руб/м2 |
от 1001 до 2000 м2 | 13 руб/м2 |
от 2001 до 3000 м2 | 11 руб/м2 |
Более 3000 м2 | 8 руб/м2 |
Площадь поражения | Цена за м2 |
---|---|
1 м2 | от 2 100 руб. |
2-3 м2 | 1 800 руб/ м2 |
4-7 м2 | 1 500 руб/ м2 |
8-10 м2 | 1 100 руб/ м2 |
11-15 м2 | 800 руб/ м2 |
Более 15 м2 | Договорная |
Площадь | Цена |
---|---|
до 10 соток | от 5 600 руб. |
от 11 до 30 соток | от 600 руб/сотка |
от 31 до 50 соток | от 550 руб/сотка |
от 51 до 80 соток | от 500 руб/сотка |
от 81 до 100 соток | Цена договоная |
Площадь | Цена |
---|---|
до 10 соток | от 5 600 руб. |
от 11 до 30 соток | от 8 600 руб. |
от 31 до 50 соток | от 12 600 руб. |
от 51 до 80 соток | от 15 100 руб. |
от 81 до 100 соток | Цена договоная |
Площадь | Цена |
---|---|
до 10 соток | от 5 600 руб. |
от 11 до 30 соток | от 8 600 руб. |
от 31 до 50 соток | от 12 600 руб. |
от 51 до 80 соток | от 15 100 руб. |
от 81 до 100 соток | Цена договоная |
Площадь | Разово | Ежеквартально | Ежемесячно |
---|---|---|---|
До 100 м2 | 3 600 руб | 2 600 руб | 2 200 руб |
101-300 м2 | 28 руб/м2 | 23 руб/м2 | 19 руб/м2 |
301-500 м2 | 23 руб/м2 | 19 руб/м2 | 15 руб/м2 |
501-1000 м2 | 18 руб/м2 | 15 руб/м2 | 11 руб/м2 |
1001-2500 м2 | 13 руб/м2 | 11 руб/м2 | 7 руб/м2 |
От 2500 м2 | договорная | договорная | договорная |
Площадь | Разово | Ежеквартально | Ежемесячно |
---|---|---|---|
До 100 м2 | 3 600 руб. | 2 600 руб. | 2 300 руб. |
101-300 м2 | 28 руб/м2 | 23 руб/м2 | 19 руб/м2 |
301-500 м2 | 23 руб/м2 | 19 руб/м2 | 15 руб/м2 |
501-1000 м2 | 18 руб/м2 | 15 руб/м2 | 11 руб/м2 |
1001-2500 м2 | 13 руб/м2 | 11 руб/м2 | 7 руб/м2 |
От 2500 м2 | договорная | договорная | договорная |
Площадь | Разово | Ежеквартально | Ежемесячно |
---|---|---|---|
До 100 м2 | 3 600 руб. | 2 600 руб. | 2 300 руб. |
101-300 м2 | 28 руб/м2 | 29 руб/м2 | 19 руб/м2 |
301-500 м2 | 23 руб/м2 | 19 руб/м2 | 15 руб/м2 |
501-1000 м2 | 18 руб/м2 | 15 руб/м2 | 11 руб/м2 |
1001-2500 м2 | 13 руб/м2 | 11 руб/м2 | 7 руб/м2 |
От 2500 м2 | договорная | договорная | договорная |
Расстояние | Стоимость |
---|---|
До 10 км. | 260 руб. |
От 11 до 30 км. | 460 руб. |
От 31 до 50 км. | 660 руб. |
От 51 до 70 км. | 860 руб. |
От 71 до 90 км. | 1 200 руб. |
Больше 100 км. | 16 руб/км |
Главная / Цены